ANILLOS DE RETENCIóN
DIN 472
Ref. | Diámetro del eje d1 | Espesor S | tolerancia (Espesor S) | d3 |
---|---|---|---|---|
I008 | 0,9 | 0,09/0 | 8,4 | 0,140 |
I009 | 0,9 | 0,09/0 | 9,4 | 0,150 |
I010 | 1,1 | 0,11/0 | 10,4 | 0,180 |
I011 | 1,1 | 0,11/0 | 11,4 | 0,310 |
I012 | 1,1 | 0,11/0 | 12,5 | 0,370 |
I013 | 1,1 | 0,11/0 | 13,6 | 0,420 |
I014 | 1,1 | 0,11/0 | 14,6 | 0,520 |
I015 | 1,1 | 0,11/0 | 15,7 | 0,560 |
I016 | 1,1 | 0,11/0 | 16,8 | 0,600 |
I017 | 1,1 | 0,11/0 | 17,8 | 0,650 |
I018 | 0,42/-0,13 | 19,5 | 0,0/-0,06 | 1 |
I019 | 19 | 1 | 0,0/-0,06 | 20,5 |
I020 | 20 | 1 | 0,0/-0,06 | 21,5 |
I021 | 21 | 1 | 0,0/-0,06 | 22,5 |
I022 | 22 | 1 | 0,0/-0,06 | 23,5 |
I023 | 23 | 1,20 | 0,0/-0,06 | 24,7 |
I024 | 24 | 1,20 | 0,0/-0,06 | 25,9 |
I025 | 25 | 1,20 | 0,0/-0,06 | 26,9 |
I025,4 | 25 | 1,20 | 0,0/-0,06 | 27,3 |
I026 | 26 | 1,20 | 0,0/-0,06 | 27,9 |
I027 | 27 | 1,20 | 0,0/-0,06 | 29 |
I028 | 28 | 1,20 | 0,0/-0,06 | 30,1 |
I029 | 29 | 1,20 | 0,0/-0,06 | 31,1 |
I030 | 30 | 1,20 | 0,0/-0,06 | 32,1 |
I031 | 31 | 1,20 | 0,0/-0,06 | 33,4 |
I032 | 32 | 1,20 | 0,0/-0,06 | 34,4 |
I033 | 33 | 1,20 | 0,0/-0,06 | 35,5 |
I034 | 34 | 1,50 | 0,0/-0,06 | 36,5 |
I035 | 35 | 1,50 | 0,0/-0,06 | 37,8 |
I036 | 36 | 1,50 | 0,0/-0,06 | 38,8 |
I037 | 37 | 1,50 | 0,0/-0,06 | 39,8 |
I038 | 38 | 1,50 | 0,0/-0,06 | 40,8 |
I039 | 39 | 1,50 | 0,0/-0,06 | 42 |
I040 | 40 | 1,75 | 0,0/-0,06 | 43,5 |
I041 | 41 | 1,75 | 0,0/-0,06 | 44,5 |
I042 | 42 | 1,75 | 0,0/-0,06 | 45,5 |
I044 | 44 | 1,75 | 0,0/-0,06 | 47,5 |
I045 | 45 | 1,75 | 0,0/-0,06 | 48,5 |
I046 | 46 | 1,75 | 0,0/-0,06 | 49,5 |
I047 | 47 | 1,75 | 0,0/-0,06 | 50,5 |
I048 | 48 | 1,75 | 0,0/-0,06 | 51,5 |
I049 | 49 | 1,75 | 0,0/-0,06 | 52,5 |
I050 | 50 | 2 | 0,0/-0,07 | 54,2 |
I052 | 52 | 2 | 0,0/-0,07 | 56,2 |
I053 | 53 | 2 | 0,0/-0,07 | 57,2 |
I055 | 55 | 2 | 0,0/-0,07 | 59,2 |
I056 | 56 | 2 | 0,0/-0,07 | 60,2 |
I057 | 57 | 2 | 0,0/-0,07 | 61,2 |
I058 | 58 | 2 | 0,0/-0,07 | 62,2 |
I060 | 60 | 2 | 0,0/-0,07 | 64,2 |
I062 | 62 | 2 | 0,0/-0,07 | 66,2 |
I065 | 65 | 2,50 | 0,0/-0,07 | 69,2 |
I067 | 67 | 2,50 | 0,0/-0,07 | 71,5 |
I068 | 68 | 2,50 | 0,0/-0,07 | 72,5 |
I070 | 70 | 2,50 | 0,0/-0,07 | 74,5 |
I072 | 72 | 2,50 | 0,0/-0,07 | 76,5 |
I075 | 75 | 2,50 | 0,0/-0,07 | 79,5 |
I078 | 78 | 2,50 | 0,0/-0,07 | 82,5 |
I080 | 80 | 2,50 | 0,0/-0,07 | 85,5 |
I082 | 82 | 2,50 | 0,0/-0,07 | 87,5 |
I085 | 85 | 3 | 0,0/-0,08 | 90,5 |
I090 | 90 | 3 | 0,0/-0,08 | 95,5 |
I095 | 95 | 3 | 0,0/-0,08 | 100,5 |
I098 | 98 | 3 | 0,0/-0,08 | 103,5 |
I100 | 100 | 3 | 0,0/-0,08 | 105,5 |
I102 | 102 | 4 | 0,0/-0,10 | 108 |
I105 | 105 | 4 | 0,0/-0,10 | 112 |
I108 | 108 | 4 | 0,0/-0,10 | 115 |
I110 | 110 | 4 | 0,0/-0,10 | 117 |
I115 | 115 | 4 | 0,0/-0,10 | 122 |
I120 | 120 | 4 | 0,0/-0,10 | 127 |
I125 | 125 | 4 | 0,0/-0,10 | 132 |
I130 | 130 | 4 | 0,0/-0,10 | 137 |
I135 | 135 | 4 | 0,0/-0,10 | 142 |
I140 | 140 | 4 | 0,0/-0,10 | 147 |
I145 | 145 | 4 | 0,0/-0,10 | 152,0 |
I150 | 150 | 4 | 0,0/-0,10 | 158,0 |
I155 | 155 | 4 | 0,0/-0,10 | 164,0 |
I160 | 160 | 4 | 0,0/-0,10 | 169,0 |
I165 | 165 | 4 | 0,0/-0,10 | 174,5 |
I170 | 170 | 4 | 0,0/-0,10 | 179,5 |
I175 | 175 | 4 | 0,0/-0,10 | 184,5 |
I180 | 180 | 4 | 0,0/-0,10 | 189,5 |
I185 | 185 | 4 | 0,0/-0,10 | 194,5 |
I190 | 190 | 4 | 0,0/-0,10 | 199,5 |
I195 | 195 | 4 | 0,0/-0,10 | 204,5 |
I200 | 200 | 4 | 0,0/-0,10 | 209,5 |
I205 | 205 | 5 | 0,0/-0,12 | 217 |
I210 | 210 | 5 | 0,0/-0,12 | 222 |
I215 | 215 | 5 | 0,0/-0,12 | 227 |
I220 | 220 | 5 | 0,0/-0,12 | 232 |
I225 | 225 | 5 | 0,0/-0,12 | 237 |
I230 | 230 | 5 | 0,0/-0,12 | 242 |
I235 | 235 | 5 | 0,0/-0,12 | 247 |
I240 | 240 | 5 | 0,0/-0,12 | 252 |
I245 | 245 | 5 | 0,0/-0,12 | 257 |
I250 | 250 | 5 | 0,0/-0,12 | 262 |
I255 | 255 | 5 | 0,0/-0,12 | 270 |
I260 | 260 | 5 | 0,0/-0,12 | 275 |
I265 | 265 | 5 | 0,0/-0,12 | 280 |
I270 | 270 | 5 | 0,0/-0,12 | 285 |
I275 | 275 | 5 | 0,0/-0,12 | 290 |
I280 | 280 | 5 | 0,0/-0,12 | 295 |
I285 | 285 | 5 | 0,0/-0,12 | 300 |
I290 | 290 | 5 | 0,0/-0,12 | 305 |
I295 | 295 | 5 | 0,0/-0,12 | 310 |
I300 | 300 | 5 | 0,0/-0,12 | 315 |
I305 | 305 | 6 | 0,0/-0,15 | 322 |
I310 | 310 | 6 | 0,0/-0,15 | 327 |
I315 | 315 | 6 | 0,0/-0,15 | 332 |
I320 | 320 | 6 | 0,0/-0,15 | 337 |
I325 | 325 | 6 | 0,0/-0,15 | 342 |
I330 | 330 | 6 | 0,0/-0,15 | 347 |
I335 | 335 | 6 | 0,0/-0,15 | 352 |
I340 | 340 | 6 | 0,0/-0,15 | 357 |
I345 | 345 | 6 | 0,0/-0,15 | 362 |
I350 | 350 | 6 | 0,0/-0,15 | 367 |
I355 | 355 | 6 | 0,0/-0,15 | 372 |
I360 | 360 | 6 | 0,0/-0,15 | 377 |
I365 | 365 | 6 | 0,0/-0,15 | 382 |
I370 | 370 | 6 | 0,0/-0,15 | 387 |
I375 | 375 | 6 | 0,0/-0,15 | 392 |
I380 | 380 | 6 | 0,0/-0,15 | 397 |
I385 | 385 | 6 | 0,0/-0,15 | 402 |
I390 | 390 | 6 | 0,0/-0,15 | 407 |
I395 | 395 | 6 | 0,0/-0,15 | 412 |
I400 | 400 | 6 | 0,0/-0,15 | 417 |
I410 | 410 | 7 | 0,0/-0,15 | 430 |
I420 | 420 | 7 | 0,0/-0,15 | 440 |
I430 | 430 | 7 | 0,0/-0,15 | 450 |
I440 | 440 | 7 | 0,0/-0,15 | 460 |
I450 | 450 | 7 | 0,0/-0,15 | 470 |
I460 | 460 | 7 | 0,0/-0,15 | 480 |
I470 | 470 | 7 | 0,0/-0,15 | 490 |
I480 | 480 | 7 | 0,0/-0,15 | 500 |
I490 | 490 | 7 | 0,0/-0,15 | 510 |
I500 | 500 | 7 | 0,0/-0,15 | 520 |
Referencia: |
---|